|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Sistem Pembersih Udara Fotokatalisis Pembersih Udara Dengan Hepa Dan Karbon | Daya (W): | 35W |
|---|---|---|---|
| Tegangan (V): | 100-240V | CADR: | 280m³/jam |
| Area aplikasi: | 19-33m² | Jenis: | Filter Hepa |
| Instalasi: | portabel | Aplikasi: | Hotel, Rumah Tangga |
| Sumber daya: | Listrik | Terkendali Aplikasi: | Tidak |
| Tampilan Kualitas Udara: | Ya | pengatur waktu: | Ya |
| Kontrol Operasi:: | Tombol tipe induksi | Kebisingan: | 58dB(A) |
| NW: | 8.00 KG | GW: | 10.00 KG |
| Memuat kuantitas: | 192 unit / 20FT, 576 unit / 40HQ | Pelabuhan: | Pelabuhan Shunde, pelabuhan Shenzhen, pelabuhan Guangzhou |
| Menyoroti: | Pembersih Udara Fotokatalisis Karbon,Pembersih Udara Fotokatalisis HEPA |
||
Sistem Pembersih Udara Fotokatalisis Pembersih Udara Dengan Hepa Dan Karbon
Deskripsi Produk
|
Model |
H-B35 |
Udara terbang |
350m³/jam |
|
Area aplikasi |
19-33m² |
CADR |
280m³/jam |
|
Berat |
7kg |
Umur lampu UV |
8000-12000h |
|
Cara sterilisasi |
HEPA(H13) + RCI(UV-C) |
Kekuatan |
35W |
|
Ukuran |
28*28*71 cm |
CCM |
P3/F3 |
|
Jenis filter |
Filter HEPA komposit efisiensi tinggi 4-in-1 |
Bahan |
Panel logam VCM |
|
Kebisingan |
<58dB(A) |
Siklus penggantian filter |
18 bulan |
Kontak Person: Wenny
Tel: 15879905202