|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Anion Air Purifier warna putih CADR 120 untuk Rumah Tangga Dalam Ruangan | Daya (W): | 24W |
|---|---|---|---|
| Tegangan (V): | 100-240V | CADR: | 120m³/jam |
| Area aplikasi: | 20 | Jenis: | Ion negatif |
| Instalasi: | mini | Aplikasi: | Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
| Sumber daya: | Listrik | kehidupan: | 15000 jam |
| Memuat kuantitas: | 880 unit / 20GP, 2120 unit / 40HQ | Berat bersih: | 1.8kgs |
| BERAT KOTOR: | 2.8kgs | Warna: | putih |
| Volume/kebisingan udara: | 150m 3/jam 58dB(A) | Lampu indikator: | Merah-Kuning-Hijau |
| Pelabuhan: | Pelabuhan Shunde, pelabuhan Shenzhen, pelabuhan Guangzhou | ||
| Menyoroti: | Pembersih Udara Anion Dalam Ruangan,Pembersih Udara Anion Rumah Tangga |
||
Anion Air Purifier warna putih CADR 120 untuk Rumah Tangga Dalam Ruangan
Deskripsi Produk
| Nama Produk | Pembersih Udara Desktop |
| Model | H-C10 |
| Kekuatan | 24W |
| Voltase | DC100V ~ 240V |
| Area yang berlaku | <20m² |
| Dimensi produk | 21*21*31.5 cm |
| CADR (PM2.5) | 120m³/jam |
| Fitur | Kipas aliran diagonal/Nidec (motor buatan Jepang)/panel sentuh/kotak aroma/sensor pm2.5/Anion |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Wenny
Tel: 15879905202