|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Pembersih udara alergi serbuk sari bau menghilangkan PM2.5 | Daya (W): | 75W |
---|---|---|---|
CADR: | 750m³/jam | Jenis: | Pembersih Udara HEPA LED UV |
Area aplikasi: | 56-96m² | Aplikasi: | Hotel, Komersial, Rumah Tangga |
Sumber daya: | Listrik | Jenis kontrol: | Menyentuh |
bahan: | ABS | CCM: | P4 |
Instalasi: | portabel | Dimensi (P x L x T (cm): | 320L * 320W * 657H |
Tingkat Suara (dB): | Kecepatan maksimum 68dB (A) | BERAT KOTOR: | 17kg |
Jaminan: | 1 tahun | ||
Cahaya Tinggi: | Pembersih Udara Penghilang Alergen HEPA Sejati,Pembersih Udara Penghilang Alergen HEPA,Pembersih Udara Penghilang Alergen |
Pembersih udara alergi serbuk sari bau menghilangkan PM2.5
Pembersih Udara LED UV H-750
Pembersih udara ini menghilangkan hingga 99,97% partikel airbome untuk udara yang lebih bersih untuk Anda dan keluarga.
Model bernama | H-750 | Berat bersih (kg)(kg) | 13kg (berat kotor 17Kg) |
Jumlah lapisan mesh | 3 lapisan | Ukuran Produk (mm) | 356L * 356W * 720H |
Nama layar | PP nilon efek utama bersih + HEPA + karbon aktif | Ukuran paket (mm) | 430*430*785mm,7层瓦楞纸 |
bahan | ABS | Panjang kabel listrik: | 1.8m |
Posisi outlet | pada mesin di atas | Posisi saluran masuk udara | Sisi kiri dan kanan mesin |
mengalihkan | Ya | Model cerdas | Ya |
Perlengkapan kecepatan angin | 5-kecepatan | kunci pengaman anak | Ya |
Kiat penggantian filter | Ya | Lampu indikator kualitas udara | Ya |
tampilan PM2.5 | Ya | Pergantian waktu | 1/2/3/4/5/6/7-12j |
Pola tidur | Ya | WIFI | Ya |
Ion negatif | 10 juta pcs/cm3 | Buang/buka pintu dan matikan | Ya |
Jenis kontrol | menyentuh | Nomor kunci | 7 buah |
spesifikasi motor | Nidec | sensornya | Sensor laser: Pasang |
Daya masukan | 80W | Kebisingan | Kecepatan maksimum 68dB (A) |
CADR | 750 m³/jam | Partikel CCM | P4 |
Formaldehida CADR | 200 m³/jam | Formaldehida CCM | F4 |
Efisiensi energi pemurnian partikel | (Tingkat efisiensi tinggi) | Efisiensi pemurnian formaldehida | (Tingkat efisiensi tinggi) |
Tingkat antibakteri | 0.9999 | Modul esensi tanaman | Tidak |
Cara pemurnian | Filter adsorpsi + ion negatif | Area yang berlaku | 56-96m² |
Fungsi nyamuk | / | Fungsi lampu malam | Tidak |
Warna | putih | Kontrol nada | Ya |
Roda | Ya |
Siapa yang Membutuhkan Pembersih Udara?
1.Hay Fever, Alergi dan Asma
Penderita mendapat manfaat dari pembersih udara melalui penghilangan serbuk sari dan partikel yang menyebabkan masalah pernapasan, bersin, mata dan kulit gatal, atau hidung meler.Banyak penderita asma mengalami serangan yang lebih sedikit dan tidur yang jauh lebih baik ketika mereka memasukkan pembersih udara di rumah mereka.
Setiap orang yang hidup dengan asma memiliki pemicu yang berbeda, dan beberapa orang menemukan bahwa pembersih udara dapat mengurangi ketergantungan mereka pada obat-obatan untuk mengontrol dan mengobati gejala mereka.Rumah tangga dengan perokok menggunakan pembersih udara untuk mengurangi kerusakan akibat asap rokok dan mencegah bau asap menetap di rumah secara permanen.
2. Masalah pernapasan
Gunakan pembersih udara untuk menyaring kontaminan yang berpotensi berbahaya dan membantu sistem kekebalan mereka sekaligus melindungi saluran pernapasan mereka.
3.Rumah tangga dengan hewan peliharaan
Dapat menggunakan pembersih udara untuk mengendalikan bulu/bulu hewan peliharaan dan bau.Pecinta hewan dengan alergi, terkadang menemukan bahwa pembersih udara memungkinkan mereka untuk tinggal dengan hewan peliharaan mereka dengan nyaman daripada memilih antara hewan peliharaan mereka dan kualitas hidup mereka.
4. Rumah tangga dengan perokok
Gunakan pembersih udara untuk mengurangi kerusakan akibat asap rokok dan mencegah bau asap menetap di rumah secara permanen.
5.Rumah tangga dengan anak kecil
Gunakan pembersih udara untuk menyaring kontaminan yang berpotensi berbahaya dan membantu sistem kekebalan mereka sekaligus melindungi saluran pernapasan mereka.
Kontak Person: Wenny
Tel: 15879905202