|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Disinfeksi rumah sakit uvc dan filter fotokatalis pembersih anion Pembersih udara plasma | Dimensi (P x L x T (Inci): | 39*22*63 cm |
---|---|---|---|
Daya (W): | 120 | Tegangan (V): | 220 |
CADR Polutan Gas: | 350m³/jam | Udara terbang: | 550m³/jam |
Jenis: | Filter Udara Karbon Aktif | Instalasi: | Pasokan PORTABEL, Dalam Ruangan, DC |
Aplikasi: | Hotel, Komersial, Rumah Tangga | Sumber daya: | Listrik |
Terkendali Aplikasi: | Ya | Ukuran Kamar yang Direkomendasikan kaki persegi): | 50m² |
Tampilan Kualitas Udara: | Ya | pengatur waktu: | Ya |
Kemampuan Layar Filter: | Filter HEPA 0,3 m Tingkat Penghapusan: 97% | kehidupan: | 15000 jam |
Berat bersih: | 8.2kgs | BERAT KOTOR: | 10kgs |
Kontrol Operasi: | Tombol tipe induksi | Memuat kuantitas: | 192 unit / 40FT, 576 unit / 40HQ |
Kebisingan: | 58dB(A) | Kabel listrik: | 2,5 meter |
Cahaya Tinggi: | Desinfeksi Deep UV Sterilizer,Plasma Deep UV Sterilizer |
Pensteril udara plasma Hepa Filter UV Air Purifier dengan sensor debu CADR 350m³/h
Spesifikasi H-S202 | |||
Model | H-S202 | Udara terbang | 550m³/jam |
Area aplikasi | 50㎡ | CADR | 350m³/jam |
berat | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
panjang gelombang UV | 265-280nm | Ion oksigen negatif | >30000000 pcs/cm³ |
ukuran | 390*211*628mm | radiasi UV | 99μW/cm² |
kebisingan | 35dB(A) | Daya tegangan | 220V / 120W |
Kebocoran radiasi UV | 1 (Standar Internasional 5) | Bahan | ABS |
konsentrasi ozon | 0,003 (Standar internasional 0,1) | Siklus penggantian filter | 18 bulan |
Kontak Person: Wenny
Tel: 15879905202