Detail produk:
|
Nama Produk: | Home Deep UV Sterilizer Pembersih Udara HEPA 220V Pembersih Udara 28X28X71cm | Dimensi (lxwxh (inci): | 28*28*71 cm |
---|---|---|---|
Daya (W): | 35 | Tegangan (V): | 220 |
CADR: | 280m³/jam | Jaminan: | 1 tahun |
Jenis: | Pengion Udara | Instalasi: | Pasokan PORTABEL, Dalam Ruangan, DC |
Aplikasi: | Hotel, Komersial, Rumah Tangga | Sumber daya: | Listrik |
Terkendali Aplikasi: | YA | Udara terbang: | 350m³/jam |
Ukuran Kamar yang Direkomendasikan kaki persegi): | 200-300 kaki persegi | Tampilan Kualitas Udara: | YA |
pengatur waktu: | YA | Kemampuan Layar Filter: | Filter HEPA 0,3 m Tingkat Penghapusan: 97% |
Dimensi Layar Filter: | HEPA: 450*190*40*2 PCS | Kehidupan: | 15000 jam |
Kontrol Operasi: | Tombol tipe induksi | Memuat kuantitas: | 192 unit/40FT, 579 unit/40HQ |
Kebisingan: | <66dB(A) | Kabel listrik: | 2,6 meter |
Berat bersih: | 7kgs | Berat kotor: | 9.3kgs |
Pelabuhan: | Pelabuhan Shunde, pelabuhan Shenzhen, pelabuhan Guangzhou | ||
Cahaya Tinggi: | Home Deep UV Sterilizer,Deep UV Sterilizer Air Cleaner,HEPA Air Purifier 220V |
Spesifikasi H-B35 | |||
Model | H-B35 | Udara terbang | 350m³/jam |
Area aplikasi | 19-33m² | CADR | 280m³/jam |
Berat | 7kg | Umur lampu UV | 8000-12000h |
Cara sterilisasi | HEPA(H13) + RCI(UV-C) | Kekuatan | 35W |
Ukuran | 28*28*71 cm | CCM | P3/F3 |
Jenis filter | Filter HEPA komposit efisiensi tinggi 4-in-1 | Bahan | Panel logam VCM |
Kebisingan | <58dB(A) | Siklus penggantian filter | 18 bulan |
Apa itu CADR?
CADR adalah singkatan dari "Clean Air Delivery Rate" yang menunjukkan volume udara yang disaring yang dikirim oleh alat pembersih udara.Peringkat CADR menunjukkan efektivitas seberapa efisien pembersih udara dalam menangkap partikel halus dari hal-hal seperti asap tembakau dan serbuk sari tanaman dari ruangan.
Kontak Person: Wenny
Tel: 15879905202